SIZE CHART(LKT016LKT017)
LKT016
測定/寸法 (CM) |
ONE-SIZE |
---|---|
着丈(後丈) | 63 |
着丈(前丈) | 56 |
肩 | 45 |
胸 | 51 |
裾 | 40 |
フード 高さ | 34 |
フード幅 | 24 |
そで丈 | 54 |
袖幅 | 15.5 |
袖口 | 9 |
LKT017
測定/寸法 (CM) | ONE-SIZE |
---|---|
着丈(後丈) | 96 |
腰 | 36 |
股上(前) | 33 |
股上(後ろ) | 37 |
ズボンの入り口 | 15 |
尻/HIP | 48 |
LKT016
測定/寸法 (CM) |
ONE-SIZE |
---|---|
着丈(後丈) | 63 |
着丈(前丈) | 56 |
肩 | 45 |
胸 | 51 |
裾 | 40 |
フード 高さ | 34 |
フード幅 | 24 |
そで丈 | 54 |
袖幅 | 15.5 |
袖口 | 9 |
LKT017
測定/寸法 (CM) | ONE-SIZE |
---|---|
着丈(後丈) | 96 |
腰 | 36 |
股上(前) | 33 |
股上(後ろ) | 37 |
ズボンの入り口 | 15 |
尻/HIP | 48 |